今日のキーワード
ベイト リール
スピニング リール
Name | TD-Z U.S.TRAIL |
---|---|
Line Per Handle Turn | 64cm |
Gear Ratio | 5.7 |
Weight | 180g |
Max Drag | 4kg |
Bearing Ball/Roller | 11/1 |
Line Capacity | 14lb-110m,16lb-92m, 20lb-83m |
スピニング リール
Name |
EXIST 2004 イグジスト |
---|---|
Line Per Handle Turn |
63cm |
Gear Ratio | 4.8 |
Weight | 180g |
Max Drag | 2kg |
Bearing Ball/Roller | 11/1 |
Line Capacity | 4lb-100m PE0.6号-100m |
Name |
STELLA FW2000S ステラ |
---|---|
Line Per Handle Turn |
69cm |
Gear Ratio | 5.2 |
Weight | 220g |
Max Drag | 2.5kg |
Bearing Ball/Roller | 12/1 |
Line Capacity | 3lb-125 4lb-100 5lb-75 6lb-65 |
Name |
06'BIOMASTER Mg 1000PGS |
---|---|
Line Per Handle Turn |
53cm |
Gear Ratio | 4.3 |
Weight | 185g |
Max Drag | 3.5kg |
Bearing Ball/Roller | 5/1 |
Line Capacity | 2lb-170 3lb-95 4lb-75 5lb-60 PE0.8-100m PE1-70m |
TD-Z typeR