今日のキーワード
ベイト ロッド
スピニング ロッド


Name | The "Air Driver" エアドライバー TMJC-66MH |
---|---|
Length | 6'6" |
ROD Weight | 125g |
Power | Medium-Heavy |
Lure Weight | 1/4~3/4oz |
Line | 8~16lb |
Fishing style | テキサス&ラバージグ専用ロッド ・リールは「TD-Z U.S.TRAIL」をセット |
スピニング ロッド

Name | The "EDGE MASTER" エッジマスター HGCS-63MHX |
---|---|
Length |
6'3" |
ROD Weight | 134g |
Power | M-Heavy Ex.Fast Taper |
Lure Weight | 3/16~3/8oz |
Line | 4~12lb |
Fishing style | 近距離スモラバ専用ロッド ・リールは「STELLA FW2000S」をセット |

Name | The "Brushstinger" ブラッシュスティンガー TMJS-66ML |
---|---|
Length |
6'6" |
ROD Weight | 111g |
Power | Medium-Light |
Lure Weight | 1/16~3/8oz |
Line | 4~12lb(0.4~1.5号 PE Line) |
Fishing style | 遠距離スモラバ専用ロッド ・リールは「EXIST 2004」をセット |

Name | The "Eraser" イレイザー TMJS-60ML |
---|---|
Length |
6'0" |
ROD Weight | 108g |
Power | Medium-Light |
Lure Weight | 1/16~3/8oz |
Line | 4~10lb |
Fishing style | ライトキャロ専用ロッド ・リールは「BIOMASTER Mg1000PGS」をセット |
The "Steed" スティード TXFC-66MR
・リールは「TD-Z TypeR」をセット